Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×
banner-smartponteggi

Juniores U19 Provinciali Pisa Girone A 2023/2024




= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.

  Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 69 30 22 3 5 75 32 43 12 1 2 10 2 3 9
2 61 30 19 4 7 56 32 24 10 2 3 9 2 4 1
3 59 30 18 5 7 66 40 26 10 3 2 8 2 5 -1
4 59 30 18 5 7 57 38 19 8 3 4 10 2 3 -1
5 54 30 16 6 8 73 42 31 8 3 4 8 3 4 -6
6 51 30 15 6 9 50 37 13 9 1 5 6 5 4 -9
7 48 30 13 9 8 51 34 17 6 5 4 7 4 4 -12
8 45 30 13 6 11 51 46 5 7 3 5 6 3 6 -15
9 43 30 12 7 11 53 52 1 6 4 5 6 3 6 -17
10 38 30 10 8 12 53 59 -6 5 4 6 5 4 6 -22
11 34 30 9 7 14 45 60 -15 6 3 6 3 4 8 -26
12 32 30 7 11 12 57 65 -8 3 4 8 4 7 4 -28
13 27 30 8 3 19 49 64 -15 4 1 10 4 2 9 -33
14 24 30 5 9 16 32 56 -24 4 6 5 1 3 11 -36
15 21 30 5 6 19 27 60 -33 3 4 8 2 2 11 -39
16 6 30 2 1 27 32 110 -78 1 1 13 1 0 14 -53
Ospedalieri ha 1 pt di penalizzazione