Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
| Risultati | Classifica | Marcatori | News | Calendario | Statistiche |
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 71 | 28 | 22 | 5 | 1 | 78 | 23 | 55 | 11 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 15 | |
| 2 | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 89 | 41 | 48 | 11 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 59 | 44 | 15 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | -2 | |
| 4 | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 56 | 43 | 13 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | -8 | |
| 5 | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 60 | 45 | 15 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | -10 | |
| 6 | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 32 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | -10 | |
| 7 | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 60 | 55 | 5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | -11 | |
| 8 | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 66 | 51 | 15 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | -12 | |
| 9 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 48 | 61 | -13 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | -20 | |
| 10 | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 68 | 71 | -3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | -22 | |
| 11 | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 51 | 74 | -23 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 10 | -28 | |
| 12 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 45 | 52 | -7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | -28 | |
| 13 | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 42 | 75 | -33 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 11 | -38 | |
| 14 | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 37 | 73 | -36 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 12 | -39 | |
| 15 | 8 | 28 | 2 | 2 | 24 | 35 | 99 | -64 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 13 | -48 |
La U19 del Serravalle chiude il suo primo anno di vita all'8° posto in classifica con 38 punti mettendosi dietro squadre più quotate e da più anni nella categoria.
Il presidente Sim...leggi