Migliori Prestazioni: 18 Giornata |
||
Miglior Attacco | Colli Maritt. | 80 |
Miglior Difesa | Forcoli Vald. | 8 |
Miglior Differenza Reti | Colli Maritt. | 72 |
Maggior numero di vittorie | Forcoli Vald. | 14 |
Minor numero di sconffitte | Forcoli Vald. | 0 |
Peggiori Prestazioni: 18 Giornata |
||
Peggior Attacco | Marinese 1925 | 1 |
Peggior Difesa | Marinese 1925 | 106 |
Peggior Differenza Reti | Marinese 1925 | -105 |
Minor numero di vittorie | Marinese 1925 | 0 |
Maggior numero di sconffitte | Marinese 1925 | 17 |
Classifica Marcatori |
Partite giocate | 15 |
Partite vinte | 7 |
Partite pareggiate | 1 |
Partite perse | 7 |
Gol fatti | 19 |
Gol subiti | 21 |
Differenza reti | -2 |
Vinte in casa | 4 |
Pareggiare in casa | 1 |
Sconfitte in casa | 3 |
Vinte fuori casa | 3 |
Pareggiare fuori casa | 0 |
Sconfitte fuori casa | 4 |
Media inglese | -9 |
Punti penalizzazione | 0 |