Migliori Prestazioni: 28 Giornata |
||
Miglior Attacco | G. Fucecchio | 104 |
Miglior Difesa | G. Fucecchio | 18 |
Miglior Differenza Reti | G. Fucecchio | 86 |
Maggior numero di vittorie | G. Fucecchio | 24 |
Minor numero di sconffitte | G. Fucecchio | 3 |
Peggiori Prestazioni: 28 Giornata |
||
Peggior Attacco | Portuale Liv. | 22 |
Peggior Difesa | U.Pol.Poggib. | 107 |
Peggior Differenza Reti | N. Grosseto B. | -82 |
Minor numero di vittorie | U.Pol.Poggib. | 2 |
Maggior numero di sconffitte | N. Grosseto B. | 25 |
Classifica Marcatori |
Partite giocate | 28 |
Partite vinte | 20 |
Partite pareggiate | 3 |
Partite perse | 5 |
Gol fatti | 61 |
Gol subiti | 30 |
Differenza reti | 31 |
Vinte in casa | 12 |
Pareggiare in casa | 1 |
Sconfitte in casa | 1 |
Vinte fuori casa | 8 |
Pareggiare fuori casa | 2 |
Sconfitte fuori casa | 4 |
Media inglese | 7 |
Punti penalizzazione | 0 |