| Migliori Prestazioni: 30 Giornata | ||
| Miglior Attacco | Prato Nord | 125 | 
| Miglior Difesa | Olmi | 0 | 
| Miglior Differenza Reti | Prato Nord | 96 | 
| Maggior numero di vittorie | Viaccia Calcio | 23 | 
| Minor numero di sconffitte | Olmi | 0 | 
| Peggiori Prestazioni: 30 Giornata | ||
| Peggior Attacco | Olmi | 0 | 
| Peggior Difesa | Gio.Rossoneri | 211 | 
| Peggior Differenza Reti | Gio.Rossoneri | -201 | 
| Minor numero di vittorie | Gio.Rossoneri | 0 | 
| Maggior numero di sconffitte | Gio.Rossoneri | 28 | 
| Classifica Marcatori | 
| Partite giocate | 28 | 
| Partite vinte | 4 | 
| Partite pareggiate | 4 | 
| Partite perse | 20 | 
| Gol fatti | 25 | 
| Gol subiti | 102 | 
| Differenza reti | -77 | 
| Vinte in casa | 3 | 
| Pareggiare in casa | 2 | 
| Sconfitte in casa | 9 | 
| Vinte fuori casa | 1 | 
| Pareggiare fuori casa | 2 | 
| Sconfitte fuori casa | 11 | 
| Media inglese | -40 | 
| Punti penalizzazione | 0 |