Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

Under 18 Provinciali Pisa Girone A 2023/2024




= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.

  Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 49 20 16 1 3 49 16 33 9 1 0 7 0 3 9
2 48 20 16 0 4 41 20 21 9 0 1 7 0 3 8
3 46 20 15 1 4 58 24 34 7 0 3 8 1 1 6
4 45 20 14 3 3 61 29 32 7 1 2 7 2 1 5
5 29 20 9 2 9 46 37 9 4 2 4 5 0 5 -11
6 26 20 8 2 10 31 27 4 3 2 5 5 0 5 -14
7 20 20 5 5 10 23 32 -9 3 1 6 2 4 4 -20
8 20 20 6 2 12 33 59 -26 4 1 5 2 1 7 -20
9 18 20 5 4 11 38 44 -6 3 2 5 2 2 6 -21
10 13 20 4 1 15 27 64 -37 3 0 7 1 1 8 -27
11 3 20 1 1 18 16 71 -55 1 1 8 0 0 10 -36
12 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pol.Camaiore ha 1 pt di penalizzazione
V.Marina Massa ha 1 pt di penalizzazione
Ospedalieri ha 1 pt di penalizzazione
Stella Rossa ha 1 pt di penalizzazione