Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×
banner-smartponteggi

Prima Categoria Girone D 2025/2026




= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.

  Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 68 30 21 5 4 55 17 38 12 3 0 9 2 4 8
2 65 30 19 8 3 54 18 36 10 4 1 9 4 2 5
3 57 30 17 6 7 57 34 23 12 1 2 5 5 5 -3
4 56 30 17 5 8 56 40 16 10 1 4 7 4 4 -4
5 55 30 16 7 7 43 37 6 10 3 2 6 4 5 -5
6 43 30 12 7 11 35 34 1 8 2 5 4 5 6 -17
7 41 30 13 2 15 44 52 -8 7 2 6 6 0 9 -19
8 40 30 11 7 12 29 32 -3 6 2 7 5 5 5 -20
9 37 30 8 13 9 39 40 -1 5 9 1 3 4 8 -23
10 36 30 11 3 16 53 52 1 8 1 6 3 2 10 -24
11 36 30 9 9 12 38 44 -6 5 6 4 4 3 8 -24
12 36 30 8 12 10 26 35 -9 7 6 2 1 6 8 -24
13 35 30 10 5 15 33 49 -16 4 4 7 6 1 8 -25
14 29 30 7 8 15 40 51 -11 5 5 5 2 3 10 -31
15 26 30 7 5 18 34 58 -24 4 1 10 3 4 8 -34
16 6 30 0 6 24 16 59 -43 0 4 11 0 2 13 -54




PRIMA, prende FORMA la nuova FOLGOR MARLIA

Continua l’opera di costruzione della rosa per la prossima stagione in casa Folgor Marlia. Dopo i primi innesti c’è anche l’importante conferma del blocco della scorsa stagion...leggi
12/06/2023, La Redazione , ULTIME NEWS