Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

Allievi U17 Provinciali Firenze Girone A 2026/2027




= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.

  Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 24 8 8 0 0 43 6 37 4 0 0 4 0 0 8
2 24 9 8 0 1 44 11 33 3 0 1 5 0 0 7
3 18 8 6 0 2 48 10 38 4 0 0 2 0 2 2
4 18 8 6 0 2 37 12 25 5 0 0 1 0 2 0
5 17 9 5 2 2 32 22 10 1 2 1 4 0 1 0
6 16 8 5 1 2 24 17 7 4 0 1 1 1 1 -2
7 10 8 3 1 4 14 19 -5 2 0 2 1 1 2 -6
8 9 8 3 0 5 22 34 -12 2 0 3 1 0 2 -9
9 8 8 3 0 5 14 34 -20 2 0 1 1 0 4 -5
10 7 8 2 1 5 17 32 -15 2 0 2 0 1 3 -9
11 3 8 1 0 7 11 33 -22 1 0 3 0 0 4 -13
12 3 9 1 0 8 5 40 -35 1 0 3 0 0 5 -14
13 1 9 0 1 8 5 46 -41 0 1 3 0 0 5 -16
14 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castelfiorunit ha 1 pt di penalizzazione
S.Giusto B.se ha 1 pt di penalizzazione