Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

Allievi U17 Provinciali Arezzo Girone A 2025/2026




= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.

  Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 61 22 20 1 1 87 16 71 9 1 1 11 0 0 17
2 58 22 19 1 2 65 12 53 9 1 1 10 0 1 14
3 49 22 16 1 5 89 22 67 7 1 3 9 0 2 5
4 43 22 14 1 7 65 29 36 7 1 3 7 0 4 -1
5 37 22 12 1 9 46 28 18 7 0 4 5 1 5 -7
6 37 22 11 4 7 43 39 4 4 1 6 7 3 1 -7
7 33 22 10 3 9 54 55 -1 5 1 5 5 2 4 -11
8 23 22 7 2 13 32 73 -41 2 1 8 5 1 5 -21
9 16 22 4 4 14 31 73 -42 2 2 7 2 2 7 -28
10 12 22 3 3 16 37 69 -32 2 1 8 1 2 8 -32
11 12 22 3 3 16 28 63 -35 2 2 7 1 1 9 -32
12 2 22 1 0 21 16 114 -98 1 0 10 0 0 11 -41
Arno Cast.Lat. ha 1 pt di penalizzazione