Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
| Classifica | Marcatori | News | Calendario | Statistiche |
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | ||
| 1 | 85 | 32 | 27 | 4 | 1 | 151 | 11 | 140 | 14 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 21 | ||
| 2 | 84 | 32 | 26 | 6 | 0 | 128 | 20 | 108 | 13 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 20 | ||
| 3 | 81 | 32 | 26 | 3 | 3 | 130 | 19 | 111 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 17 | ||
| 4 | 71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 108 | 50 | 58 | 13 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | ||
| 5 | 69 | 32 | 21 | 6 | 5 | 130 | 39 | 91 | 12 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | ||
| 6 | 57 | 32 | 18 | 3 | 11 | 87 | 62 | 25 | 9 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | -7 | ||
| 7 | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 104 | 49 | 55 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | -9 | ||
| 8 | 46 | 32 | 15 | 1 | 16 | 77 | 69 | 8 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | -18 | ||
| 9 | 36 | 32 | 11 | 3 | 18 | 66 | 98 | -32 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 10 | -28 | ||
| 10 | 35 | 32 | 11 | 2 | 19 | 38 | 69 | -31 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 11 | -29 | ||
| 11 | 33 | 32 | 10 | 3 | 19 | 47 | 87 | -40 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 11 | -31 | ||
| 12 | 28 | 32 | 8 | 4 | 20 | 37 | 105 | -68 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 11 | -36 | ||
| 13 | 28 | 32 | 9 | 1 | 22 | 49 | 125 | -76 | 5 | 1 | 10 | 4 | 0 | 12 | -36 | ||
| 14 | 27 | 32 | 8 | 3 | 21 | 36 | 111 | -75 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 10 | -37 | ||
| 15 | 26 | 32 | 8 | 2 | 22 | 57 | 119 | -62 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 12 | -38 | ||
| 16 | 14 | 32 | 4 | 3 | 25 | 37 | 147 | -110 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 13 | -49 | ||
| 17 | 12 | 32 | 4 | 0 | 28 | 37 | 139 | -102 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 15 | -52 | ||
| N. Grosseto B. ha 1 pt di penalizzazione | |||||||||||||||||
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.
Definito il quadro delle semifinaliste del nuovissimo BEST TOP GIOVANISSIMI TOSCANA, il torneo challenge che vede la partecipazione delle società vincitrici dei campionati provinciali Giovaniss...leggi