| Migliori Prestazioni: 26 Giornata | ||
| Miglior Attacco | Castelfiorunit | 156 | 
| Miglior Difesa | Castelfiorunit | 19 | 
| Miglior Differenza Reti | Castelfiorunit | 137 | 
| Maggior numero di vittorie | Castelfiorunit | 23 | 
| Minor numero di sconffitte | Castelfiorunit | 2 | 
| Peggiori Prestazioni: 26 Giornata | ||
| Peggior Attacco | Malmantile | 18 | 
| Peggior Difesa | Malmantile | 105 | 
| Peggior Differenza Reti | Malmantile | -87 | 
| Minor numero di vittorie | Aud. Legnaia | 3 | 
| Maggior numero di sconffitte | Gambassi | 19 | 
| Classifica Marcatori | 
| Partite giocate | 26 | 
| Partite vinte | 4 | 
| Partite pareggiate | 3 | 
| Partite perse | 19 | 
| Gol fatti | 31 | 
| Gol subiti | 95 | 
| Differenza reti | -64 | 
| Vinte in casa | 3 | 
| Pareggiare in casa | 1 | 
| Sconfitte in casa | 9 | 
| Vinte fuori casa | 1 | 
| Pareggiare fuori casa | 2 | 
| Sconfitte fuori casa | 10 | 
| Media inglese | -37 | 
| Punti penalizzazione | 0 |