Migliori Prestazioni: 29 Giornata |
||
Miglior Attacco | Sansovino | 77 |
Miglior Difesa | M.M.Subbiano | 27 |
Miglior Differenza Reti | M.M.Subbiano | 47 |
Maggior numero di vittorie | M.M.Subbiano | 20 |
Minor numero di sconffitte | M.M.Subbiano | 4 |
Peggiori Prestazioni: 29 Giornata |
||
Peggior Attacco | Arno Cast.Lat. | 19 |
Peggior Difesa | Arno Cast.Lat. | 104 |
Peggior Differenza Reti | Arno Cast.Lat. | -85 |
Minor numero di vittorie | Arno Cast.Lat. | 1 |
Maggior numero di sconffitte | Arno Cast.Lat. | 27 |
Classifica Marcatori |
Partite giocate | 29 |
Partite vinte | 13 |
Partite pareggiate | 4 |
Partite perse | 12 |
Gol fatti | 42 |
Gol subiti | 39 |
Differenza reti | 3 |
Vinte in casa | 7 |
Pareggiare in casa | 2 |
Sconfitte in casa | 6 |
Vinte fuori casa | 6 |
Pareggiare fuori casa | 2 |
Sconfitte fuori casa | 6 |
Media inglese | -16 |
Punti penalizzazione | 0 |