Migliori Prestazioni: 9 Giornata |
||
| Miglior Attacco | Forcoli Vald. | 23 |
| Miglior Difesa | A.C. Montaione | 5 |
| Miglior Differenza Reti | A.C. Montaione | 14 |
| Maggior numero di vittorie | A.C. Montaione | 7 |
| Minor numero di sconffitte | A.C. Montaione | 0 |
Peggiori Prestazioni: 9 Giornata |
||
| Peggior Attacco | Ponsacco 1920 | 7 |
| Peggior Difesa | Volterrana | 25 |
| Peggior Differenza Reti | Marinese 1925 | -16 |
| Minor numero di vittorie | Marinese 1925 | 0 |
| Maggior numero di sconffitte | Ponsacco 1920 | 6 |
Classifica Marcatori |
| Partite giocate | 9 |
| Partite vinte | 4 |
| Partite pareggiate | 2 |
| Partite perse | 3 |
| Gol fatti | 16 |
| Gol subiti | 9 |
| Differenza reti | 7 |
| Vinte in casa | 1 |
| Pareggiare in casa | 1 |
| Sconfitte in casa | 2 |
| Vinte fuori casa | 3 |
| Pareggiare fuori casa | 1 |
| Sconfitte fuori casa | 1 |
| Media inglese | -3 |
| Punti penalizzazione | 0 |