Migliori Prestazioni: 20 Giornata |
||
Miglior Attacco | Reconquista | 37 |
Miglior Difesa | S.B.Barberino | 11 |
Miglior Differenza Reti | S.B.Barberino | 26 |
Maggior numero di vittorie | S.B.Barberino | 15 |
Minor numero di sconffitte | S.B.Barberino | 2 |
Peggiori Prestazioni: 20 Giornata |
||
Peggior Attacco | N.Vig.Miseric. | 12 |
Peggior Difesa | N.Vig.Miseric. | 45 |
Peggior Differenza Reti | N.Vig.Miseric. | -33 |
Minor numero di vittorie | N.Vig.Miseric. | 1 |
Maggior numero di sconffitte | N.Vig.Miseric. | 17 |
Classifica Marcatori |
Partite giocate | 20 |
Partite vinte | 13 |
Partite pareggiate | 4 |
Partite perse | 3 |
Gol fatti | 37 |
Gol subiti | 16 |
Differenza reti | 21 |
Vinte in casa | 7 |
Pareggiare in casa | 2 |
Sconfitte in casa | 0 |
Vinte fuori casa | 6 |
Pareggiare fuori casa | 2 |
Sconfitte fuori casa | 3 |
Media inglese | 5 |
Punti penalizzazione | 0 |