| Migliori Prestazioni: 30 Giornata | ||
| Miglior Attacco | Pro.Giov.Fratr | 127 | 
| Miglior Difesa | Pro.Giov.Fratr | 5 | 
| Miglior Differenza Reti | Pro.Giov.Fratr | 122 | 
| Maggior numero di vittorie | Pro.Giov.Fratr | 27 | 
| Minor numero di sconffitte | Bellaria Capp. | 1 | 
| Peggiori Prestazioni: 30 Giornata | ||
| Peggior Attacco | CalcioCasciana | 11 | 
| Peggior Difesa | Stella Rossa | 135 | 
| Peggior Differenza Reti | Stella Rossa | -110 | 
| Minor numero di vittorie | CalcioCasciana | 2 | 
| Maggior numero di sconffitte | CalcioCasciana | 26 | 
| Classifica Marcatori | 
| Partite giocate | 28 | 
| Partite vinte | 12 | 
| Partite pareggiate | 5 | 
| Partite perse | 11 | 
| Gol fatti | 57 | 
| Gol subiti | 56 | 
| Differenza reti | 1 | 
| Vinte in casa | 9 | 
| Pareggiare in casa | 1 | 
| Sconfitte in casa | 4 | 
| Vinte fuori casa | 3 | 
| Pareggiare fuori casa | 4 | 
| Sconfitte fuori casa | 7 | 
| Media inglese | -15 | 
| Punti penalizzazione | 0 |