Migliori Prestazioni: 30 Giornata |
||
| Miglior Attacco | G.Gras.Belm. | 115 |
| Miglior Difesa | G.Gras.Belm. | 27 |
| Miglior Differenza Reti | G.Gras.Belm. | 88 |
| Maggior numero di vittorie | Audax Rufina | 21 |
| Minor numero di sconffitte | G.Gras.Belm. | 3 |
Peggiori Prestazioni: 30 Giornata |
||
| Peggior Attacco | A.C.Impruneta | 15 |
| Peggior Difesa | A.C.Impruneta | 174 |
| Peggior Differenza Reti | A.C.Impruneta | -159 |
| Minor numero di vittorie | A.C.Impruneta | 1 |
| Maggior numero di sconffitte | A.C.Impruneta | 27 |
Classifica Marcatori |
| Partite giocate | 28 |
| Partite vinte | 20 |
| Partite pareggiate | 5 |
| Partite perse | 3 |
| Gol fatti | 115 |
| Gol subiti | 27 |
| Differenza reti | 88 |
| Vinte in casa | 11 |
| Pareggiare in casa | 2 |
| Sconfitte in casa | 1 |
| Vinte fuori casa | 9 |
| Pareggiare fuori casa | 3 |
| Sconfitte fuori casa | 2 |
| Media inglese | 9 |
| Punti penalizzazione | 0 |