Migliori Prestazioni: 30 Giornata |
||
Miglior Attacco | La Liberta1945 | 92 |
Miglior Difesa | La Liberta1945 | 20 |
Miglior Differenza Reti | La Liberta1945 | 72 |
Maggior numero di vittorie | La Liberta1945 | 21 |
Minor numero di sconffitte | Pol. Carraia | 2 |
Peggiori Prestazioni: 30 Giornata |
||
Peggior Attacco | La Briglia Mis | 15 |
Peggior Difesa | La Briglia Mis | 138 |
Peggior Differenza Reti | La Briglia Mis | -123 |
Minor numero di vittorie | La Briglia Mis | 0 |
Maggior numero di sconffitte | La Briglia Mis | 28 |
Classifica Marcatori |
Partite giocate | 30 |
Partite vinte | 17 |
Partite pareggiate | 7 |
Partite perse | 6 |
Gol fatti | 53 |
Gol subiti | 29 |
Differenza reti | 24 |
Vinte in casa | 9 |
Pareggiare in casa | 4 |
Sconfitte in casa | 2 |
Vinte fuori casa | 8 |
Pareggiare fuori casa | 3 |
Sconfitte fuori casa | 4 |
Media inglese | -2 |
Punti penalizzazione | 0 |