| Migliori Prestazioni: 26 Giornata | ||
| Miglior Attacco | AC Montignoso | 109 | 
| Miglior Difesa | Forte M. 2015 | 21 | 
| Miglior Differenza Reti | Forte M. 2015 | 87 | 
| Maggior numero di vittorie | Forte M. 2015 | 22 | 
| Minor numero di sconffitte | Forte M. 2015 | 1 | 
| Peggiori Prestazioni: 26 Giornata | ||
| Peggior Attacco | S.Macario Olt. | 22 | 
| Peggior Difesa | S.Macario Olt. | 142 | 
| Peggior Differenza Reti | S.Macario Olt. | -120 | 
| Minor numero di vittorie | S.Macario Olt. | 1 | 
| Maggior numero di sconffitte | S.Macario Olt. | 22 | 
| Classifica Marcatori | 
| Partite giocate | 26 | 
| Partite vinte | 17 | 
| Partite pareggiate | 3 | 
| Partite perse | 6 | 
| Gol fatti | 90 | 
| Gol subiti | 43 | 
| Differenza reti | 47 | 
| Vinte in casa | 10 | 
| Pareggiare in casa | 2 | 
| Sconfitte in casa | 1 | 
| Vinte fuori casa | 7 | 
| Pareggiare fuori casa | 1 | 
| Sconfitte fuori casa | 5 | 
| Media inglese | 2 | 
| Punti penalizzazione | 0 |