| Migliori Prestazioni: 34 Giornata | ||
| Miglior Attacco | Prato | 47 | 
| Miglior Difesa | Lucchese | 19 | 
| Miglior Differenza Reti | Prato | 21 | 
| Maggior numero di vittorie | Prato | 14 | 
| Minor numero di sconffitte | Lucchese | 3 | 
| Peggiori Prestazioni: 34 Giornata | ||
| Peggior Attacco | Verbania | 19 | 
| Peggior Difesa | Ghiviborgo | 47 | 
| Peggior Differenza Reti | Verbania | -23 | 
| Minor numero di vittorie | Ligorna | 4 | 
| Maggior numero di sconffitte | Vado | 13 | 
| Classifica Marcatori | 
| Partite giocate | 24 | 
| Partite vinte | 11 | 
| Partite pareggiate | 9 | 
| Partite perse | 4 | 
| Gol fatti | 45 | 
| Gol subiti | 29 | 
| Differenza reti | 16 | 
| Vinte in casa | 6 | 
| Pareggiare in casa | 3 | 
| Sconfitte in casa | 2 | 
| Vinte fuori casa | 5 | 
| Pareggiare fuori casa | 6 | 
| Sconfitte fuori casa | 2 | 
| Media inglese | -4 | 
| Punti penalizzazione | 0 |